| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| ПН (при токе 200А) | 80 | % | ||
| ПН (при токе 175А) | 100 | % | ||
| Тип горелки | Евроразъем | |||
| Сеть | 220 | В | ||
| Сварочный ток | 20-200 | А | ||
| Напряжение холостого хода | 75±10% | В | ||
| Регулировка продукт-ти дросселя | плавная | |||
| Смена полярности | есть | |||
| Защита от перегрева | есть | |||
| Горячий старт | есть | |||
| Форсаж дуги | есть | |||
| Защита от метал. пыли | есть | |||
| Диапазон рабочих температур | -20…+40 | °С | ||
| Потребляемая мощность (MAX) | 6,4 | кВт | ||
| Степень защиты | IP23 | |||
| Диаметр сварочной проволоки | 0,8-1,2 | мм | ||
| Кассета с проволокой | 5 | кг | ||
| Скорость подачи проволоки | 1-18 | м/мин | ||
| Габариты ДхШхВ | 470 х 221 х 485 | мм | ||
| Масса | 18 | кг | ||
MIG, NEON, Оборудование сварочное










Reviews
There are no reviews yet.