| Управление | полностью цифровой |
| Управление подающим механизмом | Цифровой контроль с датчиком обратной связи |
| Питающая сеть ( В ) | 3*380В ± 25%(285 ~ 475В) |
| Потребляемая мощность ( кВа ) | 23.25 |
| Напряжение холостого хода ( В ) | 89 В |
| Выходное напряжение ( В ) | 34-26,6 |
| Диапазон сварочных токов ( А ) | 50-500 |
| ПВ | 500А/100% |
| Диаметр проволоки | 0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4 мм |
| Скорость подачи проволоки ( мм/сек ) | 1.4-28 |
| Способы сварки | MMA / MIG / MAG / Импульс (Pulse MIG/MAG) |
| Режимы сварки | Классический Интеллектуальный Синергетический |
| Сварочные режимы | 2-такта / 4-такта / метод |
| Свариваемые материалы | Углеродистая/нерж. сталь/алюминиевые сплавы |
| Ячейки памяти | 3 |
| Совместимость со сварочными роботами | Да |
| Совместимость с Magnet | Да |
| Защита от обрыва фазы питающего напряжения | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Работа от генератора тока | Да |
| Плавный розжиг | Да |
| Класс защиты | IP21S |
| Диапазон температур | -30°С ~ +50°C |
| Габариты | 1078 × 531 × 1348 мм |
| Вес | 113,7 кг |
MAGMAWELD, MiG/MAG, Оборудование сварочное






Reviews
There are no reviews yet.