| Тип аппарата | Инвертор |
РЕЖИМЫ СВАРКИ
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Режим сварки TIG AC/DC | Нет |
| Режим сварки TIG DC Pulse | Да |
| Режим сварки TIG AC/DC Pulse | Нет |
| Режим сварки СOLD TIG (холодный TIG) | Нет |
| Режим сварки LIFT TIG | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ
| Режим работы 2T/4T | Да |
| Режим сварки SPOT | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Потребляемая мощность TIG | 12,3 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 16,1 кВА |
| Сварочный ток TIG | 5 – 300 А |
| Сварочный ток MMA | 5 – 300 А |
| Напряжение холостого хода TIG | 83 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 83 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Диаметр электрода TIG | 1.0 – 4.0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5 – 5.0 мм |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Память программ сварки | 10 |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Защита от перегрева | Да (двойная) |
| Защита от обрыва фазы | Да |
| Охлаждение | Воздушное |
| Работа от генератора | Да |
| КПД | 85 % |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | 0…+40 °C |
| Габаритные размеры | 598 x 252 x 661 |
| Вес | 22,5 |








Reviews
There are no reviews yet.