| Тип аппарата | Инвертор |
РЕЖИМЫ СВАРКИ
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Режим сварки TIG AC/DC | Да |
| Режим сварки TIG DC Pulse | Да |
| Режим сварки TIG AC/DC Pulse | Да |
| Режим сварки СOLD TIG (холодный TIG) | Да |
| Режим сварки LIFT TIG | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ
| Режим работы 2T/4T | Да |
| Режим сварки SPOT | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Потребляемая мощность TIG | 8 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 9,2 кВА |
| Сварочный ток TIG | 3 – 220 А |
| Сварочный ток MMA | 10 – 220 А |
| Напряжение холостого хода TIG | 83 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 83 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Диаметр электрода TIG | 1.0 – 4.0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5 – 5.0 мм |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Память программ сварки | 100 |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Защита от перегрева | Да (двойная) |
| Защита от обрыва фазы | Да |
| Охлаждение | Воздушное |
| Работа от генератора | Да |
| КПД | 85 % |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | 0…+40 °C |
| Габаритные размеры | 529 x 221 x 395 |
| Вес | 16,4 |
ВИДЕО








Reviews
There are no reviews yet.