РЕЖИМЫ РЕЗКИ
| Ручная резка | Да |
| Механизированная резка | Да |
| Строжка | Да |
ФУНКЦИИ
| Интерфейс подключения к станкам ЧПУ | Да |
| Подключение ПДУ | Да |
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Встроенный компрессор | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Потребляемая мощность | 12,3 кВА |
| Частота питающей сети | 51 Гц |
| Количество фаз | 4 |
| Диапазон регулирования тока реза | 20-65 А |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Способ возбуждения дуги CUT | Пневмоподжиг |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 100 л/мин |
| Номинальное давление компрессора | 5,5 bar |
| Максимальная толщина металла | 28 мм |
| Охлаждение | Воздушное |
| Класс защиты | IP 21S |
| Габаритные размеры | 628 x 219 x 453 |
| Вес | 26 |
| Дополнительные функции | |
| Регулировка давления | Да (автоматическая) |
| Контроль давления рабочей дуги | Да |
| Контроль давления дежурной дуги | Да |
| Дежурная дуга плазмотрона | Да |
| Мониторинг работы (коды ошибок) | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Встроенный фильтр регулятор | Да |
СКОРОСТЬ РУЧНОЙ РЕЗКИ
| Скорость резки металла 22 мм | 500 мм/сек |
| Скорость резки металла 28 мм | 250 мм/сек |
| Скорость резки металла 35 мм | 125 мм/сек |







Reviews
There are no reviews yet.