| Управление | полностью цифровой |
| Управление подающим механизмом | Цифровой контроль с датчиком обратной связи |
| Питающая сеть ( В ) | 3*380В ± 25%(285 ~ 475В) |
| Потребляемая мощность ( кВа ) | 23.27 |
| Напряжение холостого хода ( В ) | 91 В |
| Выходное напряжение ( В ) | 34 – 26,6 |
| Диапазон сварочных токов ( А ) | 30 – 500 |
| ПВ | 500А /100% |
| Диаметр проволоки | 0.8/1.0/1.2/1.6 мм |
| Скорость подачи проволоки ( мм/сек ) | 1.4 – 24 |
| Способы сварки | ММА / MIG/ MAG / Импульс (Pulse MIG/MAG) / Двойной импульс (Double Pulse MIG/MAG) |
| Режимы сварки | Классический Интеллектуальный Синергетический |
| Сварочные режимы | 2T / 4T / 6Т/ метод |
| Свариваемые материалы | Углеродистая/нерж. сталь/алюминиевые сплавы |
| Ячейки памяти | 99 |
| Совместимость со сварочными роботами | Да |
| Совместимость с Magnet | Да |
| Защита от обрыва фазы питающего напряжения | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Работа от генератора тока | Да |
| Плавный розжиг | Да |
| Класс защиты | IP21S |
| Диапазон температур | -30°С ~ +50°C |
| Габариты | 300 × 480 × 620 мм |
| Вес | 113,5 кг |
ВИДЕО







Reviews
There are no reviews yet.