| Управление | полностью цифровой |
| Управление подающим механизмом | Нет |
| Питающая сеть ( В ) | 220 |
| Потребляемая мощность ( кВа ) | 8,2 |
| Напряжение холостого хода ( В ) | 75 В |
| Выходное напряжение ( В ) | 34 – 26,5 |
| Диапазон сварочных токов ( А ) | 30 – 200 |
| ПВ | 60% |
| Диаметр проволоки | 0.8/1.0/1.2 мм |
| Скорость подачи проволоки ( мм/сек ) | 1 – 21,3 |
| Способы сварки | ММА / MIG/ MAG / Lift TIG |
| Режимы сварки | Классический |
| Сварочные режимы | 2T / 4T / специальный / точечная сварка |
| Свариваемые материалы | Углеродистая/нерж. сталь/алюминиевые сплавы |
| Ячейки памяти | – |
| Совместимость со сварочными роботами | Да |
| Совместимость с Magnet | Да |
| Защита от обрыва фазы питающего напряжения | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Работа от генератора тока | Да |
| Плавный розжиг | Да |
| Класс защиты | IP21S |
| Диапазон температур | -39°С ~ +50°C |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 561 × 212 × 447 |
| Вес (кг) | 19 |
MAGMAWELD, MiG/MAG, Оборудование сварочное








Reviews
There are no reviews yet.